
Тепловизор YATO YT-72920 96x96 (240x240 Super Resolution) 18 Гц
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тепловизор YATO YT-72920 96x96 (240x240 Super Resolution) 18 Гц
Компактный тепловизор для быстрой диагностики, подходит и для специалистов, и для домашнего использования. Он находит мостики холода, через которые уходит тепло из квартиры или дома, и помогает выявить места появления грибка. Матрица 96 x 96 с Super Resolution даёт изображение 240 x 240 и частоту обновления 18 Гц.
Ключевые преимущества
- Обнаружение мостиков холода за секунды — показывает места потерь тепла, первый шаг к снижению счетов за отопление.
- Проверка тёплого пола — помогает оценить эффективность системы и найти воздушные пробки и неплотности.
- Чувствительность 0,1 °C — измерение с NETD до 60 мК для мелких перепадов температуры.
- Три режима изображения — только тепловизионный, с обычной камерой и смешанный.
- Автономность более 4 часов — встроенный аккумулятор Li-Ion 2000 мАч, зарядка через USB-C.
Технические характеристики
| Детектор | Микроболометр VOx, без охлаждения, 96 x 96 px |
| Эффективное разрешение | 240 x 240 px (Super Resolution) |
| Спектральный диапазон | 8-14 мкм |
| NETD | ≤ 60 мК при 25 °C |
| Размер пикселя | 12 мкм |
| Фокусное расстояние объектива | 1,35 мм |
| Поле зрения (FOV) | 50° x 50° |
| Фокусировка | Фиксированная, регулировка не нужна |
| Частота обновления | 18 Гц |
| Диапазон измерения, режим 1 | -20 °C ~ +150 °C |
| Диапазон измерения, режим 2 | 100 °C ~ 550 °C |
| Точность | ±2 °C или ±2 % (большее значение) |
| Чувствительность измерения | 0,1 °C |
| Режимы измерения | Точечный (центр), максимум и минимум температуры |
| Излучательная способность | Ручная настройка 0,01-1,00 |
| Дисплей | Цветной LCD 2,4" 240 x 320 px |
| Камера видимого света | 640 x 480 px |
| Палитры цветов | Радуга, красное железо, тёплый красный, тёплый белый, тёплый чёрный |
| Форматы записи | JPG (фото), MP4 (видео) |
| Внутренняя память | 8 GB eMMC (около 6,5 GB доступно) |
| Экспорт данных | USB (подключение к компьютеру) |
| Аккумулятор | Встроенный Li-Ion 18650, 2000 мАч |
| Время работы | ≥ 4 часов непрерывной работы |
| Зарядка | USB Type-C |
| Автовыключение | 5 мин / 20 мин / можно отключить |
| Рабочая температура | -5 °C ~ +40 °C |
| Температура хранения | -10 °C ~ +50 °C |
| Влажность | 10%-85% RH |
| Размеры | 208 x 60,9 x 75,9 мм |
| Вес | 249,5 г |
| Языки меню | Польский, английский, украинский, немецкий, итальянский, китайский |
Вопросы и ответы
Можно ли проверить тёплый пол? Да, после подготовки системы отопления камера поможет проверить её эффективность и найти воздушные пробки и неплотности.
Какая частота обновления изображения? 18 Гц.
Отправка из Польши — 12 дней
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Yato |
- Цена: 8 952 ₴


